 
                 
                    
                 
                         
                         
                         
                         
                        
1.節(jié)能高效
 
                         
                         
                         
                        | 型 號 | 泵 | 柴油機(jī) | |||||||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 流量 | 額定壓力 | 功率 | 進(jìn)出口徑 | 額定轉(zhuǎn)速 | 功率 | |||
| rpm | m3/h | L/S | Mpa | kW | mm | rpm | hp | kW | |
| XBC3/5-XZQ | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | 4 | 65/65 | 3000 | 7.5 | 5.7 | 
| XBC4/5-XZQ | 2950 | 18 | 5 | 0.4 | 5.5 | 65/65 | 3000 | 14 | 10.5 | 
| XBC5/5-XZQ | 2950 | 18 | 5 | 0.5 | 7.5 | 65/65 | 3000 | 14 | 10.5 | 
| XBC6/5-XZQ | 2950 | 18 | 5 | 0.6 | 7.5 | 65/65 | 3000 | 14 | 10.5 | 
| XBC7/5-XZQ | 2950 | 18 | 5 | 0.7 | 11 | 65/65 | 3000 | 27 | 20 | 
| XBC8/5-XZQ | 2950 | 18 | 5 | 0.8 | 15 | 65/65 | 3000 | 27 | 20 | 
| XBC9/5-XZQ | 2950 | 18 | 5 | 0.9 | 15 | 65/65 | 3000 | 27 | 20 | 
| XBC10/5-XZQ | 2950 | 18 | 5 | 1 | 18.5 | 65/65 | 3000 | 31 | 23 | 
| XBC11/5-XZQ | 2950 | 18 | 5 | 1.1 | 22 | 65/65 | 3000 | 39 | 29 | 
| XBC12/5-XZQ | 2950 | 18 | 5 | 1.2 | 30 | 65/65 | 3000 | 48 | 35 | 
| XBC3/10-XZQ | 2950 | 36 | 10 | 0.3 | 5.5 | 80/80 | 3000 | 14 | 10.5 | 
| XBC4/10-XZQ | 2950 | 36 | 10 | 0.4 | 11 | 80/80 | 3000 | 27 | 20 | 
| XBC5/10-XZQ | 2950 | 36 | 10 | 0.5 | 15 | 80/80 | 3000 | 27 | 20 | 
| XBC6/10-XZQ | 2950 | 36 | 10 | 0.6 | 15 | 80/80 | 3000 | 27 | 20 | 
| XBC7/10-XZQ | 2950 | 36 | 10 | 0.7 | 18.5 | 80/80 | 3000 | 31 | 23 | 
| XBC8/10-XZQ | 2950 | 36 | 10 | 0.8 | 22 | 80/80 | 3000 | 39 | 29 | 
| XBC9/10-XZQ | 2950 | 36 | 10 | 0.9 | 22 | 80/80 | 3000 | 39 | 29 | 
| XBC10/10-XZQ | 2950 | 36 | 10 | 1 | 30 | 80/80 | 3000 | 48 | 35 | 
| XBC11/10-XZQ | 2950 | 36 | 10 | 1.1 | 30 | 80/80 | 3000 | 48 | 35 | 
| XBC12/10-XZQ | 2950 | 36 | 10 | 1.2 | 37 | 80/80 | 3000 | 62 | 46 | 
| 至 | |||||||||
| XBC10/25-XZQ | 1450 | 900 | 250 | 1 | 450 | 350/300 | 1450 | 694 | 510 | 
| XBC11/250-XZQ | 1450 | 900 | 250 | 1.1 | 500 | 350/300 | 1450 | 830 | 610 | 
| XBC12/250-XZQ | 1450 | 900 | 250 | 1.2 | 500 | 350/300 | 1450 | 830 | 610 | 
 
                         
                         @ 2023 版權(quán)所有
                浙ICP備14041833號-5
                浙江網(wǎng)安備 33080202000528
                法律聲明
                營業(yè)執(zhí)照 版權(quán)所有
            
                @ 2023 版權(quán)所有
                浙ICP備14041833號-5
                浙江網(wǎng)安備 33080202000528
                法律聲明
                營業(yè)執(zhí)照 版權(quán)所有