柴油機(jī)消防泵和消防龍噴灌(通常指消防水龍)在功能、結(jié)構(gòu)、應(yīng)用場景等方面存在顯著差異,具體區(qū)別如下:
| 指標(biāo) | 柴油機(jī)消防泵 | 消防龍噴灌 |
|---|---|---|
| 流量 | 10-500L/S(可定制至800L/S) | 依賴管網(wǎng)壓力,通常≤10L/S |
| 壓力 | 0.3-2.5MPa | 依賴管網(wǎng)壓力,通常≤1.2MPa |
| 啟動(dòng)時(shí)間 | 15秒內(nèi)滿負(fù)荷運(yùn)行 | 即開即用 |
| 供電方式 | 獨(dú)立柴油機(jī)供電 | 依賴市政管網(wǎng)或消防泵供電 |
| 自動(dòng)化程度 | 高(自動(dòng)啟停、故障預(yù)警、遠(yuǎn)程監(jiān)控) | 低(需人工操作) |
| 環(huán)境適應(yīng)性 | 適應(yīng)極端溫度、粉塵、震動(dòng)等 | 僅適應(yīng)常規(guī)環(huán)境 |
| 維護(hù)復(fù)雜度 | 較高(需定期檢查柴油機(jī)、機(jī)油、冷卻系統(tǒng)) | 較低(僅需檢查水帶、噴槍完整性) |

@ 2023 版權(quán)所有
浙ICP備14041833號(hào)-5
浙江網(wǎng)安備 33080202000528
法律聲明
營業(yè)執(zhí)照 版權(quán)所有